固化前特性 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 固化后特性 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
外觀 | Aside透明液體 | 硬度 | 58shoreD | ||
Appearamce | Hardness | ||||
Bside透明液體 | 折射率 | 1.54 | |||
Refractindex | |||||
密度 | Aside1.01 | 透光率(450nm/1mm) | 98% | ||
Densityg/cm3 | Lighttransmittance | ||||
Bside1.04 | 拉伸強(qiáng)度MPa | 7.5 | |||
Tensilestrength | |||||
粘度 | Aside640 | 延伸率% | 20 | ||
Viscaosity(25℃,mp.s) | Coefficientof | ||||
extension | |||||
Bside20000 | 體積膨脹系數(shù) | 190ppm/℃ | |||
Volumeexpansion | |||||
coefficient | |||||
Mixed9800 | 體積電阻率 | >1×1014Ω.cm | |||
Volumeresistiviy | |||||
可操作時(shí)間 | 180 | 介電常數(shù) | 3(60Hz) | ||
Useaveilabetime(25℃,minutes) | Dielectricconstant | ||||
使用條件 | 混合比例 | 1:10 | 擊穿電壓 | 20~25Kv/mm | |
MixingratioA:B | Punchthroughvoltage | ||||
標(biāo)準(zhǔn)固化條件 | 90℃×1h,150℃× | 彈性模量MPa | 152 | ||
Standardcuringconditions | 3h | Modulusofealasticity |
07-19
賀:研發(fā)中心&EMC車(chē)間喬遷之喜
2024年7月10日13:58吉時(shí),在萬(wàn)木新材料工業(yè)園區(qū),隆重舉行了研發(fā)中心&EMC生產(chǎn)車(chē)間新址啟用暨喬遷揭儀式。特邀嘉賓、公司管理層以及公司部分員工參加儀式,共同見(jiàn)證這一公司發(fā)展史上具有里程碑意義的重要時(shí)刻
06-06
邀請(qǐng)函—廣州國(guó)際照明展覽會(huì)(光亞展)
-邀請(qǐng)函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 誠(chéng)摯邀請(qǐng) 第二十九屆廣州國(guó)際照明展覽會(huì)(光亞展)將于2024 年6月9-12日在中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館舉辦,我們受邀參展,正在火熱籌備展會(huì)中。GUANGZHOU 屆時(shí)您將能在展位號(hào)4.2-C10看到我們的展位盛況!現(xiàn)誠(chéng)摯邀請(qǐng)各位蒞臨指導(dǎo)!